てっくらふと

IT技術系ブログ。たまにV系もあるかも : JetpackCompose / Django / FastAPI

平成30年 春期 基本情報・応用情報 偏差値表(大体)

自分が基本情報に受かったときも作ったけど、今回応用情報を受けて合格しましたのでまた作ってみました。
正規分布に従うと過程すればもっと正確に近い偏差値が出せるんですが、めんどくさいのでだいぶはしょって計算しています。

応用情報 午前

点数 人数 偏差値
90~100 107 76.91509161
80~89 1474 69.37786546
70~79 5052 61.8406393
60~69 8194 54.30341314
50~59 8048 46.76618698
40~49 5330 39.22896083
30~39 1951 31.69173467
20~29 260 24.15450851
10~19 17 16.61728235
0~9 2 9.080056197

μ=59.29045507
σ=13.26748036

応用情報 午後

点数 人数 偏差値
90~100 21 79.92948455
80~89 386 71.68944914
70~79 2099 63.44941373
60~69 4411 55.20937832
50~59 4489 46.96934291
40~49 2474 38.7293075
30~39 698 30.48927209
20~29 136 22.24923668
10~19 32 14.00920127
0~9 4 5.769165863

μ=58.6779661
σ=12.13587018

基本情報 午前

点数 人数 偏差値
90~100 177 73.99590791
80~89 2823 66.97312243
70~79 9502 59.95033696
60~69 11848 52.92755148
50~59 9490 45.904766
40~49 6182 38.88198052
30~39 2936 31.85919504
20~29 757 24.83640957
10~19 39 17.81362409
0~9 6 10.79083861

μ=60.83135283
σ=14.23936418

基本情報 午後

点数 人数 偏差値
90~100 625 73.60067585
80~89 2605 68.1938841
70~79 5285 62.78709234
60~69 8108 57.38030059
50~59 9928 51.97350883
40~49 9744 46.56671708
30~39 7908 41.15992533
20~29 4588 35.75313357
10~19 1500 30.34634182
0~9 437 24.93955006

μ=51.3499448
σ=18.49525644


ただし上記は次のように計算した。
ある得点範囲Aの下限をkとする。(例えば、30~39点ならk=30)
Aの範囲内の得点を取った人数をn(A)とするとき、k+5点を取った人がn(A)人であると仮定する。(例えば、基本情報午後の30~39点なら、n(30~39)=7908)
あとは正規分布に従うと仮定して、偏差値を通常通り導出する。


ちなみに自分の結果はこんな感じです。
f:id:wintermaples:20180622003049p:plain
午前偏差値: 66.55
午後偏差値: 67.57

基本情報よりなぜかかなり上がった(*´艸`*)

CSS Design created by satotaka99. Thankyou.